Verighetă distinctivă care îmbină cu măiestrie aurul galben și aurul alb. Designul său torsionat creează un efect vizual dinamic, oferind impresia unor valuri elegante care se împletesc armonios. Partea din aur galben aduce o căldură clasică designului, în timp ce inserțiile din aur alb adaugă un contrast modern și o strălucire suplimentară. Finisajele inelului variază între lustruit și periat, jocul de texturi intensificând reflecțiile de lumină și evidențiind fiecare twist al designului. Această verighetă este atât un simbol al uniunii tradiționale, cât și o declarație de stil contemporan.
Verighete de 6mm în două culori în valuri
Ghid mărimi
● Ofertă personalizată
| Mărime (EU) | Dimensiunea | Diametru | Circumferință |
|---|---|---|---|
| 7 | 47 | 14.9 mm | 47 mm |
| 8 | 48 | 15.3 mm | 48 mm |
| 9 | 49 | 15.6 mm | 49 mm |
| 10 | 50 | 15.9 mm | 50 mm |
| 11 | 51 | 16.2 mm | 51 mm |
| 12 | 52 | 16.6 mm | 52 mm |
| 13 | 53 | 16.9 mm | 53 mm |
| 14 | 54 | 17.2 mm | 54 mm |
| 15 | 55 | 17.5 mm | 55 mm |
| 16 | 56 | 17.8 mm | 56 mm |
| 17 | 57 | 18.1 mm | 57 mm |
| 18 | 58 | 18.5 mm | 58 mm |
| 19 | 59 | 18.8 mm | 59 mm |
| 20 | 60 | 19.1 mm | 60 mm |
| 21 | 61 | 19.4 mm | 61 mm |
| 22 | 62 | 19.8 mm | 62 mm |
| 23 | 63 | 20.1 mm | 63 mm |
| 24 | 64 | 20.4 mm | 64 mm |
| 25 | 65 | 20.7 mm | 65 mm |
| 26 | 66 | 21 mm | 66 mm |
| 27 | 67 | 21.3 mm | 67 mm |
| 28 | 68 | 21.6 mm | 68 mm |
| 29 | 69 | 22 mm | 69 mm |
| 30 | 70 | 22.3 mm | 70 mm |
| 31 | 71 | 22.6 mm | 71 mm |
| 32 | 72 | 22.8 mm | 72 mm |
| 33 | 73 | 23.2 mm | 73 mm |
| 34 | 74 | 23.5 mm | 74 mm |
| 35 | 75 | 23.8 mm | 75 mm |
| 36 | 76 | 24.2 mm | 76 mm |
| Cum aflu ce mărime port? | |||
Ofertă personalizată
va rugam asteptati





